Breng mij op de hoogte wanneer weer op voorraad is
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Berekenen
Voer de juiste gegevens in en bereken hoeveel kokers u nodig hebt.
Beschikbare kleuren voor Milwaukee Glas-/Tegelboor
Kies uw gewenste kleur
- 4 x 65 mm
- 5 x 65 mm
- 6 x 65 mm
- 8 x 70 mm
- 10 x 80 mm
Let op: de kleuren op uw beeldscherm zijn indicatief. Vraag een kleurenkaart aan als u de exacte kleurweergave wilt zien.
Milwaukee Glas-/Tegelboor
Milwaukee€4,50
(Excl. btw)
(€5,45 Incl. btw)
Binnen 1-2 werkdagen leverbaar
Geschikt voor boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde materialen
Meer informatie
Meer informatie
Geschikt voor boren in glas, tegels, spiegels en keramiek.
Made in Germany.
 Type | 4 x 65mm | 5 x 65mm | 6 x 65mm | 8 x 70mm | 10 x 80mm |
 Ø (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
 Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 Artikelnummer | 4932363884 | 4932363885 | 4932363886 | 4932363887 | 4932363888 |
Standaard toebehoren | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R |
 Totale lengte  (mm) | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |
 Type | 4 x 65mm | 5 x 65mm | 6 x 65mm | 8 x 70mm | 10 x 80mm |
 Handleidingen &  Onderdelenlijsten | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
---|---|---|---|---|---|
 A4 | Download | Download | Bekijk | Download | Download |
 Product Data A4  Landscape | Download | Download | Download | Download | Download |
 A5 | Download | Download | Download | Download | Download |
 Fact Tag 14.9 x  6.9cm | Download | Download | Download | Download | Download |
 Fact Tag 15.5 x  8.5cm | Download | Download | Download | Download | Download |
Â
Beoordelingen